2026.01.16 / 制度與福利田中系統

薪資待遇一覽表

本表詳列各職級薪資範疇、獎金制度及相關福利,旨在落實薪酬透明化並提供明確參考, 透過清晰的表格形式呈現,助您快速掌握待遇細節與職涯薪資成長潛力。
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 業績獎金幅度(NT$)
G6 Principal 對公司營收模式提案的顧問 領導公司制定業務策略 $1,066,000~$1,690,000 $421,714~$668,571
G5 Senior Specialist 對工作流程提案的顧問 規劃新業務模式,開拓潛在市場 $845,000~$1,274,000 $334,286~$504,000
G4 Specialist 客戶及技術之間的橋樑 整合資源,實現Cross-sell $715,000~$1,001,000 $282,857~$396,000
G3 Senior Staff 解決產品問題的專家 挖掘需求,主動實現Upsell $585,000~$819,000 $231,429~$324,000
G2 Staff 獨立作業的執行者 完成複雜度較高的產品銷售 $520,000~$715,000 $205,714~$282,857
G1 Associate Staff 基礎產品的執行者 完成基礎、簡單的產品銷售 $455,000~$585,000 $180,000~$231,429
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 績效獎金幅度(NT$)
G6 Principal 首席行銷師 制定整體行銷策略並將公司定位為產業思想領導者 $1,066,000~$1,690,000 $246,000~$390,000
G5 Senior Specialist 行銷策略師 以數據持續優化行銷戰術並提升投資報酬 $845,000~$1,274,000 $195,000~$294,000
G4 Specialist 資深行銷專員 設計並執行可重複的戰術層級行銷施策 $715,000~$1,040,000 $165,000~$240,000
G3 Senior Staff 行銷專員 主導單一行銷施策並對成果負責 $585,000~$845,000 $135,000~$195,000
G2 Staff 行銷協調員 獨立完成例行行銷運營並確保穩定產出 $520,000~$715,000 $120,000~$165,000
G1 Associate Staff 行銷助理 在指導下完成基礎行銷任務與支援作業 $455,000~$585,000 $105,000~$135,000
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 績效獎金幅度(NT$)
G6 Principal 戰略層 制定公司技術戰略並領導全公司專案 $1,170,000~$1,690,000 $270,000~$390,000
G5 Senior Specialist 專案統籌層 統籌多個跨部門專案並對成果負責 $975,000~$1,300,000 $225,000~$300,000
G4 Specialist 專案執行層 主導專案規劃與執行並完成交付 $845,000~$1,105,000 $195,000~$255,000
G3 Senior Staff 高級任務層 獨立處理複雜任務並指導後輩 $715,000~$884,000 $165,000~$204,000
G2 Staff 實務任務層 依流程完成系統實作與日常維運 $624,000~$780,000 $144,000~$180,000
G1 Associate Staff 初級任務層 在指導下完成基礎開發與測試支援 $546,000~$676,000 $126,000~$156,000
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 績效獎金幅度(NT$)
G6 Principal 具備權威與知名度的講師 代表公司對外演講並引領整體課程發展方向 $1,066,000~$1,690,000 $246,000~$390,000
G5 Senior Specialist 課程型提案顧問 為大型客戶設計並規劃完整的教育訓練解決方案 $845,000~$1,274,000 $195,000~$294,000
G4 Specialist 課程內容產出者 獨立規劃並執行可販售的新課程產品 $715,000~$1,040,000 $165,000~$240,000
G3 Senior Staff 主題型講師 負責特定主題的內訓與客戶課程授課 $585,000~$845,000 $135,000~$195,000
G2 Staff 標準課程講師 依既定教材主持小學堂與說明會課程 $520,000~$715,000 $120,000~$165,000
G1 Associate Staff 課程協辦人員 支援課程行政與活動,協助講師完成授課 $455,000~$585,000 $105,000~$135,000
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(MYR$) 績效獎金幅度(MYR$)
G4 Specialist 資深支援專員/客戶體驗顧問 主導複雜案件與專案,推動流程改善並挖掘潛在商機 $67,200~$91,000 $19,200~$26,000
G3 Senior Staff 技術支援專員/高級客服 解決高難度技術案件並將經驗系統化為知識庫 $60,200~$77,000 $17,200~$22,000
G2 Staff 進階客服專員 獨立處理一般性技術問題並維護SOP與知識庫 $56,000~$70,000 $16,000~$20,000
G1 Associate Staff 初階客服代表 依照SOP提供基礎客服與續約支援 $49,000~$60,200 $14,000~$17,200
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 績效獎金幅度(NT$)
G6 Principal 會計策略顧問 制定公司整體會計政策並對外代表公司 $1,066,000~$1,690,000 $109,333~$173,333
G5 Senior Specialist 會計帳務專家 主導複雜帳務與跨國專案並優化流程 $845,000~$1,274,000 $86,667~$130,667
G4 Specialist 決策支援型會計 負責分析帳務並支援專案與決策 $715,000~$1,040,000 $73,333~$106,667
G3 Senior Staff 中階會計專員 確保帳務與報表正確並主動改善流程 $585,000~$845,000 $60,000~$86,667
G2 Staff 基層會計人員 獨立完成日常帳務並確保正確性 $520,000~$715,000 $53,333~$73,333
G1 Associate Staff 初階會計助理 在指導下處理基礎帳務與行政作業 $455,000~$585,000 $46,667~$60,000
Grade 職級名稱 角色 工作內容 年薪幅度(NT$) 績效獎金幅度(NT$)
G6 Principal 策略人資顧問 制定人力資本策略並與經營層共同引領組織方向 $1,066,000~$1,690,000 $109,333~$173,333
G5 Senior Specialist 制度與變革推動者 將公司策略轉化為人資制度並主導跨部門變革 $845,000~$1,274,000 $86,667~$130,667
G4 Specialist 人資專案領導者 主導人資專案並提供組織問題的解決方案 $715,000~$1,040,000 $73,333~$106,667
G3 Senior Staff 中階人資專員 獨立處理人資模組並持續優化流程 $585,000~$845,000 $60,000~$86,667
G2 Staff 人資執行人員 獨立完成日常人資作業以確保運作順暢 $520,000~$715,000 $53,333~$73,333
G1 Associate Staff 人資行政助理 依SOP執行基礎人事行政與資料維護 $455,000~$585,000 $46,667~$60,000

Associate Staff – 基礎產品執行者

負責處理公司最基礎的 SOP 化產品銷售,確保理解業務流程及公司文化